El riego es el mayor coste energético de muchas explotaciones agrícolas. En Extremadura, donde el 70 % de la superficie regable depende de bombeo, la factura eléctrica puede superar los 10.000 €/año en una finca mediana.
El riego solar fotovoltaico elimina esa factura. Sin combustible, sin contrato eléctrico, sin contador.
Cómo funciona el riego solar
El sistema es sencillo:
- Paneles solares generan electricidad en corriente continua.
- Variador de frecuencia solar convierte la energía y regula la bomba segun la radiación disponible.
- Bomba (sumergible o superficie) impulsa el agua al deposito o directamente al sistema de riego.
No necesita baterías en la mayoría de casos. El agua se bombea durante el dia y se almacena en balsa o deposito elevado para regar por gravedad cuando sea necesario.
Tipos de instalación
| Sistema | Uso | Ventaja | Limitacion |
|---|---|---|---|
| Bombeo directo (sin batería) | Llenado de balsa, abrevaderos | Coste mínimo, mantenimiento cero | Solo bombea con sol |
| Bombeo + deposito elevado | Riego por gravedad (goteo, aspersión) | Autonomia nocturna sin batería | Necesita deposito o balsa |
| Bombeo + batería | Riego nocturno o en dias nublados | Maxima autonomia | Mayor inversión |
| Bombeo solar + red (hibrido) | Fincas con conexion a red | Usa solar de dia, red como backup | Requiere contrato eléctrico |
Para la mayoría de agricultores en Extremadura, la opcion bombeo directo + balsa es la más rentable.
Cuanta potencia solar necesito
Depende del caudal y la profundidad del pozo o la altura de impulsion:
| Caudal necesario | Profundidad/altura | Potencia solar | Paneles (580 Wp) |
|---|---|---|---|
| 5 m³/h | 30 m | 1,5-2 kWp | 3-4 |
| 10 m³/h | 50 m | 4-5 kWp | 7-9 |
| 20 m³/h | 80 m | 8-10 kWp | 14-17 |
| 40 m³/h | 100 m | 18-22 kWp | 31-38 |
| 60 m³/h | 120 m | 30-35 kWp | 52-60 |
Precios de referencia 2026
| Instalación | Rango precio | Incluye |
|---|---|---|
| Kit bombeo superficie (hasta 5 m³/h) | 4.500 – 7.000 € | Paneles + variador + bomba superficie |
| Bombeo sumergible (hasta 20 m³/h, 80 m) | 8.000 – 15.000 € | Paneles + variador + bomba sumergible + cableado |
| Bombeo sumergible alto caudal (40+ m³/h) | 15.000 – 30.000 € | Instalación completa, estructura suelo |
| Bombeo + sistema riego completo | 20.000 – 50.000 € | Bombeo + automatizacion riego (goteo/aspersión) |
Comparativa: solar vs. diésel vs. red eléctrica
| Diesel | Red eléctrica | Solar fotovoltaico | |
|---|---|---|---|
| Coste anual (10 m³/h, 1.500 h) | 4.500 – 6.000 € | 3.000 – 4.500 € | 0 € |
| Inversion inicial | 3.000 € (grupo electrogeno) | 2.000 € (acometida) + contador | 8.000 – 15.000 € |
| Mantenimiento anual | 500 – 800 € | 200 € (termino fijo) | 50 – 100 € |
| Vida util | 5-8 años | Indefinida | 25+ años |
| Amortizacion vs. diésel | — | — | 2-3 años |
| Amortizacion vs. red | — | — | 3-5 años |
| Emisiones CO₂ | 3-4 t/año | Indirectas | 0 |
El bombeo solar se paga solo en 2-3 años frente a diésel. Despues, el agua es gratis durante 25 años.
Riego por goteo solar: la combinacion perfecta
El goteo consume poca presion (1-2 bar) y caudal moderado. Es el sistema de riego más eficiente y el que mejor se adapta al bombeo solar:
- Menor potencia de bomba necesaria
- Funciona bien con presion variable (el variador adapta)
- Se puede sectorizar para regar por turnos durante las horas de sol
- Ahorro de agua del 30-50 % frente a aspersión
Subvenciones para bombeo solar agrícola
- Next Generation (Programa 4): hasta 45 % de la inversión
- PAC — Modernizacion de regadíos: subvención específica para sustitución de bombeo diésel o eléctrico por solar
- Ayudas de la Junta de Extremadura: convocatorias anuales para eficiencia energética en regadíos
- Deducciones fiscales: IRPF 20 % o amortización acelerada IS
¿Quieres dimensionar el bombeo solar para tu finca? Solicita estudio gratuito.
Dimensiona el bombeo solar para tu finca
Calculamos caudal, potencia y precio para tu pozo o balsa. Estudio gratuito y sin compromiso.
Solicitar presupuestoarrow_forward


